上海電力發生12筆大宗交易 合計成交7695.57萬元
摘要: 上海電力4月23日大宗交易平臺共發生12筆成交,合計成交量1150.31萬股,成交金額7695.57萬元。成交價格均為6.69元,相對今日收盤價折價9.72%。證券時報•數據寶統計顯示,上海
上海電力4月23日大宗交易平臺共發生12筆成交,合計成交量1150.31萬股,成交金額7695.57萬元。成交價格均為6.69元,相對今日收盤價折價9.72%。
證券時報•數據寶統計顯示,上海電力今日收盤價為7.41元,下跌0.27%,日換手率為0.15%,成交額為2578.21萬元,全天主力資金凈流入408.49萬元,近5日該股累計下跌2.88%,近5日資金合計凈流入463.39萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.02億元,近5日增加275.53萬元,增幅為2.78%。北向資金動態上,滬股通最新持有該股2175.32萬股,近5日增加13.53萬股,增幅為0.63%。(數據寶)
4月23日上海電力大宗交易一覽
成交量 ?。ㄈf股) | 成交金額 ?。ㄈf元) | 成交價格 ?。ㄔ?/th> | 相對當日 收盤折溢價 ?。?) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
150.00 | 1003.50 | 6.69 | -9.72 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國金證券股份有限公司投資部 |
135.00 | 903.15 | 6.69 | -9.72 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
90.00 | 602.10 | 6.69 | -9.72 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 國金證券股份有限公司投資部 |
85.31 | 570.72 | 6.69 | -9.72 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國金證券股份有限公司投資部 |
75.00 | 501.75 | 6.69 | -9.72 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國金證券股份有限公司投資部 |
75.00 | 501.75 | 6.69 | -9.72 | 中國銀河證券股份有限公司東陽十字街證券營業部 | 國金證券股份有限公司投資部 |
投資部,國金證券股份有限公司,證券營業部
