- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
北京燕京啤酒股份有限公司 | 12500 | 50.08 | 不變 |
上海昀啟投資有限公司-昀啟投資-私募學院菁英69號基金 | 105.86 | 0.42 | 12.66萬 |
華泰證券股份有限公司 | 80.06 | 0.32 | 新進 |
上海明汯投資管理有限公司-明汯價值成長1期私募投資基金 | 79.37 | 0.32 | 新進 |
【惠泉啤酒(600573)今日主力資金流向,資金凈流入-151.36萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-151.36萬元 3日資金總流向-3680.6萬,5日資金總流向-4672.8萬。
- 財務數據
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.15 | 0.04 | -0.03 | 0.079 |
營業收入(萬元) | 55842.6 | 32040.66 | 10960.89 | 56326.54 |
營業同比增長 | 11.79% | 7.93% | -12.4% | 2.12% |
凈利潤(萬元) | 3789.87 | 892.4 | -707.76 | 1981.9 |
凈利潤同比增長 | 37.24% | 48.5% | -25.16% | 7.15% |
凈資產收益率 | 3.28% | 0.78% | -0.58% | 1.77% |
每股凈資產(元) | 4.6733 | 4.5874 | 4.5234 | 4.5517 |
銷售毛利率 | 29.59% | 28.02% | 25.14% | 26.87% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 16600 | 18500 | 15500 | 14000 |
較上期變化 | -10.27 | 19.29 | 10.38 | -0.51 |
人均流通股(股) | 15100 | 13500 | 16100 | 17800 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |